商号 | 冨士ベークライト株式会社 |
---|---|
本社 | 〒714-1298 岡山県小田郡矢掛町小田6500 |
TEL | 0866-84-8111(代) |
FAX | 0866-84-8578 |
創立 | 1945(昭和20)年2月1日 |
資本金 | 9,000万円 |
代表者 | 代表取締役会長 藤井 良昭 代表取締役社長 坂本 貴樹 |
従業員数 | 540名(男:245名 女:295名) |
事業内容 | ブレーカー、スマートメーター、自動車用燃料ポンプ、カーオーディオ、カーナビゲーション、カーエアコン、 カバーレンズ、インテリアパネル、ドライブレコーダー、半導体関連容器、ハードディスク用研磨キャリア、 真空遮断器、医療用機器等のプラスチック部品、基盤実装、プラスチック用各種金型の設計・製造 |
主要納入先 | 三菱電機株式会社福山製作所、同パワーデバイス製作所、同受配電システム製作所、同系統変電システム製作所、同伊丹製作所、 同稲沢製作所、三菱電機モビリティ株式会社、デンソーテン、パナソニック株式会社、株式会社デンソー、三菱重工業株式会社、 河西工業株式会社、ビステオンジャパン株式会社、パイオニア株式会社、シスメックス株式会社、TSMC、Seagate社、 鋼鈑工業株式会社、ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング株式会社、ローム株式会社 ほか (敬称略) |
主要仕入先 | フドー株式会社、帝人化成株式会社、三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社、森村商事株式会社 ほか (敬称略) |
取引銀行 | 中国銀行矢掛支店、みずほ銀行福山支店 |
関連会社 | 菱陽電機株式会社、大連富士塑料有限公司、タイ冨士プラスチックス株式会社、株式会社エポック、 冨士デジテック株式会社、三菱電機FPオートメーションベトナム株式会社 ほか |
協力工場 | 有限会社セトウ ほか20社 |
1944年 4月 | 陸軍兵器行政本部の指導下に軍需工場として設立 |
---|---|
1945年 1月 | 三菱電機株式会社福山製作所の疎開工場として航空機部品を製造 終戦後、同製作所の専属工場として積算電力計の部品製造を開始 |
1968年 11月 | 三菱電機株式会社と共同で菱陽電機株式会社を設立 |
1969年 8月 | 小田工場を移転新設 |
1972年 10月 | 芳井・明治工場を統合し、芳井新工場を建設 |
1974年 10月 |
全国安全週間に労働大臣賞受賞 |
1976年 5月 | 熱可塑性射出成形機を導入 (総合プラスチックメーカーへと業容拡大を図る) |
1980年 12月 | 金型工場建設 |
1981年 12月 | BMCインプラント工場建設 |
1984年 7月 | 芳井熱可塑成形工場建設 |
1989年 2月 | 芳井熱可塑成形工場第2期増設 |
1991年 5月 | 芳井熱可塑成形工場第3期増設 |
1992年 4月 | 本社増改築工事完了 |
1995年 9月 | 大連富士塑料有限公司設立 |
1998年 6月 | ISO9001認証取得 |
2001年 3月 | 大連富士塑料有限公司第2期増設 |
2003年 5月 | 東京事務所開設 |
2004年 7月 | ISO14001認証取得 |
2004年 9月 | 大連富士塑料有限公司第3期増設 |
2006年 7月 | タイ冨士プラスチックス株式会社設立 |
2013年 1月 | ハードディスク用研磨キャリア発売 |
2013年 2月 | 冨士ベークライトベトナム設立 |
2016年 12月 | 小田第二工場建設(大型成形・加飾・加工工場) |
2018年 7月 | 冨士ベークライトベトナム第2期工場増築 |
2020年 12月 | マルチ株式会社と資本提携 |
2021年 6月 | 関西事務所開設 |
2022年 3月 | 金型技術センター 設計管理棟建設 |
2024年 6月 | 三菱電機株式会社の出資により冨士ベークライトベトナムが、 三菱電機FPオートメーションベトナム株式会社となる。 関東工場建設 |
次世代育成支援対策推進法に基づき冨士ベークライトは、社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境をつくることによって「社員が輝き、現場が輝く企業づくり」を目指すため、次の行動計画を策定しました。
行動計画
目標 1:計画期間内に育児休業の取得率100%を目指す
対策 | 2020年4月〜 社員の具体的ニーズの調査・対応策の検討 |
---|---|
2020年5月〜 育児休業制度の周知 |
目標 2:育児休業しやすい職場環境を整えるため、育児休業中の代替要員が必要な場合は、必要な人員を配置し、
職場の負担を軽減する
対策 |
毎年5月、11月に育児休業取得予定表を作成し、同予定表に基づきBJ会議を開催、 代替要員について打ち合わせを行い、配置する |
---|
目標 3:中学生、高校生、大学生に対するインターンシップの機会を提供
対策 | 2020年4月〜 年間1名以上のインターンシップ生を受け入れる |
---|
2020年4月1日
冨士ベークライト株式会社
行動計画
女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍でき、社員全員が働きやすい環境をつくることによって、
「社員が輝き、現場が輝く企業づくり」を目指すため、次のように行動計画を策定する。
対策 | 2021年4月〜 過去3年間の採用状況の調査実施 |
---|---|
2021年7月〜 採用計画、女性活躍職場拡充の検討開始 | |
2022年4月〜 管理者を対象に女性活躍に関する意見交換の実施 | |
2022年7月〜 女性労働者採用活動実施 |
対策 | 定期的に社員への意識調査(風土・ハラスメント等)を行い職場環境・風土の改善をはかる |
---|---|
2021年4月〜 過去3年間の退職者の調査実施 | |
2021年7月〜 社員へのアンケート調査内容検討開始 | |
2022年3月〜 社員へのアンケート調査実施 | |
2022年5月〜 アンケート調査による実態調査 | |
2022年7月〜 管理職を対象に問題点解消のための研修及び個人面談の実施 |
2021年3月31日
冨士ベークライト株式会社