e-mateX®FB-0215は、透明ABS材料と帯電防止材料とを特殊製法にてアロイ化させた持続性帯電防止透明材料です。
この材料は、優れた低アウトガス性、帯電防止性能を持ち、更にウエハやマスク等への汚染物質を低減したグレードも取り揃えています。
また、着色による識別化も可能です。
工程内保管ケース/ボックス、マスクケース、レチクルケース、SMIF PODシェル
※FB-0215は、透明材料です。
物性値 | 組 成 |
---|---|
e-mateX® FB-0215 持続性帯電防止 | |
表面抵抗値(Ω/□):ASTM D-257 | <1012 |
密度(g/cm³):D-792 | 1.1 |
全光線透過率(%):ASTM D-1003 23℃、t=2.4mm | 86 |
ヘイズ(%):ASTM D-1003 23℃、t=2.4mm | 8 |
引張降伏応力(MPa):ISO 527 | 40 |
曲げ強度(Mpa):ISO 178 23℃ | 56 |
曲げ弾性率(Mpa):ISO 178 23℃ | 1800 |
シャルピー衝撃強度(KJ/㎡):ISO 179 23℃ | 15 |
メルトボリュームレイト(cm³/10min):ISO 1133(220℃×98N) | 39 |
荷重たわみ温度(℃):ISO 75(1.82Mpa) | 75 |
ロックウェル硬度:ASTM D-785(Rスケール、負荷重60) | 96 |
成形収縮率(%):ASTM D-955 | 0.4〜0.7 |
注)当ページの表に記載された数値は代表値であり、規格値ではありません。